| штат: | |
|---|---|
1
Модель  |  HH-TJB320  |  HH-TJB650  |  HH-TJB1000  |  HH-TJB1200  |  HH-TJB1300  |  HH-TJB1500  |  HH-TJB1800  |  
Длина печатного валика (мм)  |  100-320  |  100-650  |  100-1000  |  100-1200  |  100-1300  |  100-1500  |  100-1800  |  
Максимальная окружность печатного валика (мм)  |  800  |  1200  |  |||||
Коэффициент разрешения объектива камеры  |  2 миллиона пикселей, камера может достигать максимального коэффициента усиления в 70 раз.  |  ||||||
Максимальное фокусное расстояние объектива камеры  |  80-180 мм  |  ||||||
Размер машины (Д*Ш*В) (мм)  |  920*600*1650  |  1050*600*1650  |  1500*600*1050  |  1700*600*1650  |  1800*700*1650  |  2100*700*1650  |  2400*700*1650  |  
Вес машины  |  230 кг  |  270 кг  |  330 кг  |  370 кг  |  420 кг  |  450 кг  |  500 кг  |  
Напряжение  |  220 В, однофазный (также может быть настроен по запросу клиента)  |  ||||||
Модель  |  HH-TJB320  |  HH-TJB650  |  HH-TJB1000  |  HH-TJB1200  |  HH-TJB1300  |  HH-TJB1500  |  HH-TJB1800  |  
Длина печатного валика (мм)  |  100-320  |  100-650  |  100-1000  |  100-1200  |  100-1300  |  100-1500  |  100-1800  |  
Максимальная окружность печатного валика (мм)  |  800  |  1200  |  |||||
Коэффициент разрешения объектива камеры  |  2 миллиона пикселей, камера может достигать максимального коэффициента усиления в 70 раз.  |  ||||||
Максимальное фокусное расстояние объектива камеры  |  80-180 мм  |  ||||||
Размер машины (Д*Ш*В) (мм)  |  920*600*1650  |  1050*600*1650  |  1500*600*1050  |  1700*600*1650  |  1800*700*1650  |  2100*700*1650  |  2400*700*1650  |  
Вес машины  |  230 кг  |  270 кг  |  330 кг  |  370 кг  |  420 кг  |  450 кг  |  500 кг  |  
Напряжение  |  220 В, однофазный (также может быть настроен по запросу клиента)  |  ||||||
Содержание пуста!